| MODEL | SYSTEM LIST |
| AVANTIME | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication. |
| CLIO 2 | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning |
| CLIO II ph2/3/4 | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning |
| CLIO II ph6 | Power Train, Body |
| CLIO III | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication. |
| CLIO IV | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication. |
| CLIO V6 | Body, Air Conditioning |
| CLIO V6 ph2 | Body, Air Conditioning |
| DOKKER | Power Train, Chassis, Body, Information and Communication. |
| DUSTER | Power Train, Chassis, Body |
| ESPACE | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning |
| ESPACE IV | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| ESPACE IV ph2/3/4 | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| KANGOO | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning |
| KANGOO MUX | Power Train, Chassis, Body |
| KANGOO II | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| KANGOO ZE/StopStart/ph2 | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| KOLEO S / QM5 | Power Train, Chassis, Body, Information and Communication |
| LAGUNA | Power Train, Chassis, Body |
| LAGUNA ph2 | Power Train, Chassis, Body |
| LAGUNA II | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| LAGUNA II ph2 | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| LAGUNA III | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| LATTIUDE/SM5 | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| LODGY | Power Train, Chassis, Body, Information and Communication. |
| LOGAN | Power Train, Chassis, Body |
| LOGAN II/SANDERO II | Power Train, Chassis, Body , Air Conditioning, Information and Communication. |
| MASTER | Power Train, Body |
| MASTER ph2 | Power Train, Body |
| MASTER ph3 | Power Train, Chassis, Body, Information and Communication |
| MASTER RWD | Body |
| MASTER RWD PH2 | Power Train, Body |
| MASTER RWD PH3 | Power Train, Chassis, Body |
| MASTER III | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| MEGANE / SCENIC | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning |
| MEGANE II | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| SCENIC II | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| MEGANE III / SCENIC III | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| MODUS | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| NEW SM3 / FLUENCE | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| SAFRANE 2.0/SM5 - DFE | |
| SANDERO | Power Train, Chassis, Body |
| SM7 - L47 | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| THALIA / SYMBL | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning |
THALIA / SYMBL 2 |
Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning |
| TRAFIC II | Power Train, Body |
| TRAFIC II P2/3 | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| TWINGO phase 2 | Power Train, Chassis, Body |
| TWINGO II | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| VEL SATIS | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| VEL SATIS ph2 | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication |
| WIND | Power Train, Chassis, Body, Air Conditioning, Information and Communication. |
| GROUP | SYSTEM | TYPE / SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN | ENGINE | ME 7.4.6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2000 Turbo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| EDC 15C | ✔ | ||||||
| EDC 15C - Vdiag 19 VB0 - IMA | ✔ | ||||||
| AUTOMATIC GEARBOX | SU1 2001 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHASSIS | ABS | BOSCH 5.3 + TACHY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BOSCH 5.3 + REF (2555) (J66) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BODY | AIRBAG | ACU3 Avantime | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| IMMOBILIZER | BCH_2.5 (ANT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BCH 2.8 ANT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UCH * | BCH_2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BCH_2.8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| AIR CONDITIONING | AC | J66-D66 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION | INSTRUMENT PANEL | BCH_2.5 (TDB) | ✔ | ||||
| BCH_2.8 (TDB) | ✔ |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN | ENGINE | SIM 32 INJECTOR | ✔ | ✔ | |||
| FENIX5 04.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| SIRIUS E1 VDIAG 04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SIRIUS E1 VDIAG 08 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SIRIUS E1 VDIAG 0C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SIRIUS E1 VDIAG 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
5NR X06-X65 Ph1 soft 24-25 OBD |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5NR SOFT25 (non MUX) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| EMS 3132 VDIAG 11 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| EMS 3132 VDIAG 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sim 32_RD420 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| LUCAS DCU 3R vdiag 9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MSA15 soft CD-CE Vdiag 04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MSA15 soft CD Vdiag 05 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MSA15 soft CD Vdiag 06 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| LUCAS DCU3R Vdiag 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| LUCAS DCU 3R Vdiag04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MSA15 soft CD-CE Vdiag 05 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| DDCR BE Vdiag04 X65 X76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DDCR BE Vdiag14 X65 X76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| AUTOMATIC GEARBOX | DP0-TA2000-APV Vdiag 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DP0-TA2000-APV soft82 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BVA DP0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHASSIS | ABS | BOSCH 5.3 + REF (2315) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BOSCH 5.3 + TACHY (2225) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BOSCH 5.3 (2205) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BOSCH 5.3 + REF (2215) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BODY | AIRBAG | BOSCH AB8.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BOSCH AB8.1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BOSCH AB7.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| IMMOBILIZER | ANTIDEMARRAGE BMT N1aN4 N5aN6 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UCH | UCH X65 Export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| UCH X65 Mexique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UCH X65 Export Vdiag08 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UCH X65 Mexique Vdiag08 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| HABITACLE BMT N1aN4 N5aN6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UCH x65 hdg trans 7.0 (BIC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UCH X65 Mexique type03 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UCH X65 Mexique Vdiag08 type03 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| AIR CONDITIONING | AC | CLIM BAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CLIM BAC-ECO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN | ENGINE | SIM 32 INJECTOR | ✔ | ✔ | |||
| 5NR X06-X65 Ph1 soft 24-25 OBD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sirius 34 E553 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sirius 34 E565 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| EMS 3132 VDIAG 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sim 32_RD420 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sirius 34 E932 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sirius 34 E5BO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DDCR BE Vdiag18 X65 X76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DCM1.2 L4C Vdiag08 X65 X76 X90 | ✔ | ✔ | |||||
| RENAULT ECU | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SIRIUS E1 VDIAG 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| INJECTION DCM 1.2 | ✔ | ✔ | (✔) | ||||
| DDCR BE Vdiag08 X65 X76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DDCR BE Vdiag04 X65 X76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DDCR BE Vdiag14 X65 X76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| AUTOMATIC GEARBOX | DP0-TA2000-APV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DP0-TA2000-APV soft82 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHASSIS | ABS | BOSCH 5.3 + REF (2315) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BOSCH 5.3 + TACHY (2225) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ESP X65 PSP_Bosch_5.7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ABS 8.0 X06_x65_x76 v2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BODY | AIRBAG | AB8.2 X65 Ph2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| IMMOBILIZER | UCH X65 (ANT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| UCH | UCH X65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| UCH X65 vdiag 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UCH X65 vdiag9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UCH X65 vdiag0D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| AIR CONDITIONING | AC | X65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN SYSTEM | ENGINE | V42 INJECTION | ✔ | ✔ | |||
| SIM 32 INJECTOR | ✔ | ✔ | |||||
| BODY | UCH | UCH | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN SYSTEM | ENGINE | S3000 INJECTION | ✔ | ✔ | |||
| SID 301 INJECTION | ✔ | ✔ | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| SIM 32 INJECTOR | ✔ | ✔ | |||||
| INJECTION DCM 1.2 | ✔ | ✔ | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| SID 304 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| SID 305 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| INJECTION DCM 3.4 | ✔ | ✔ | |||||
| EMS 3110 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| INJECTION WB56 | ✔ | ✔ | |||||
| AUTOMATIC GEARBOX | DP0 Ta2000 AUTO TRANS | ✔ | ✔ | (✔) | |||
| JA AUTO. GEARBOX | ✔ | ✔ | |||||
| CHASSIS SYSTEM | ABS | ABS 8.0 | ✔ | ✔ | |||
| ESP 8.0 | ✔ | ✔ | |||||
| VSU | ✔ | ✔ | |||||
| BODY SYSTEM | AIRBAG | AB9 AIRBAG | ✔ | ✔ | |||
| AIRBAG | ✔ | ✔ | |||||
| VARIABLE P.A.S | Electric PAS | ✔ | ✔ | ||||
| UCH | UCH | ✔ | ✔ | ||||
| UCH CLIO III | ✔ | ✔ | |||||
| AIR CONDITIONING SYSTEM | AC | AIR CONDITIONING | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM | INSTRUMENT PANEL | INSTRUMENT PANEL | ✔ | ✔ | |||
| PARKING ASSISTANCE | PARKING AID | ✔ | ✔ | (✔) |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN SYSTEM | ENGINE | V42 INJECTION | ✔ | ✔ | |||
| EMS 3150 INJECTION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| INJECTION DCM 3.4 | ✔ | ✔ | |||||
| EDC17 C42 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| V50 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| AUTOMATIC GEARBOX | AUTO GB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHASSIS SYSTEM | ABS | ABS | ✔ | ✔ | |||
| BODY SYSTEM | AIRBAG | AIRBAG | ✔ | ✔ | |||
| VARIABLE P.A.S | ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING | ✔ | ✔ | ||||
| UCH | UCH | ✔ | ✔ | ||||
| AIR CONDITIONING SYSTEM | AC | AIR CONDITIONING | ✔ | ✔ | |||
| INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM | INSTRUMENT PANEL | INSTRUMENT PANEL | ✔ | ✔ | |||
| PARKING ASSISTANCE | PARKING AID | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| BODY | AIRBAG | BOSCH AB8.1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| UCH | HABITACLE BMT N1aN4 N5aN6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| AIR CONDITIONING | AC | CLIM BAC-ECO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| BODY | AIRBAG | AB8.2 X65 Ph2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| IMMOBILIZER | UCH X65 (ANT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| UCH | UCH X65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| UCH X65 vdiag 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UCH X65 vdiag9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UCH X65 vdiag0D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| AIR CONDITIONING | AC | X65 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN | ENGINE | V42 INJECTION | ✔ | ✔ | |||
| EMS 3150 INJECTION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| EDC17 C42 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| INJECTION DCM 3.4 | ✔ | ✔ | |||||
| CHASSIS | ABS | ESP | ✔ | ✔ | |||
| ABS | ✔ | ✔ | |||||
| BODY | AIRBAG | AIRBAG | ✔ | ✔ | |||
| VARIABLE P.A.S | PAS PUMP ASS. | ✔ | ✔ | ||||
| UCH | UCH | ✔ | ✔ | ||||
| INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM | INSTRUMENT PANEL | INSTRUMENT PANEL | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN | ENGINE | V42 INJECTION | ✔ | ✔ | (✔) | ||
| INJECTION DCM 3.4 | ✔ | ✔ | (✔) | ||||
| SID 305 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| INJECTION DCM 1.2 | ✔ | ✔ | (✔) | ||||
| EMS 3130 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| AUTOMATIC GEARBOX | DPO TA2005 ATX | ✔ | ✔ | ||||
| CHASSIS | ABS | ESP | ✔ | ✔ | |||
| ABS | ✔ | ✔ | |||||
| BODY | AIRBAG | AIRBAG | ✔ | ✔ | |||
| VARIABLE P.A.S | PAS PUMP ASS. | ✔ | ✔ | ||||
| UCH | UCH | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN | ENGINE | FENIX5 08.40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MOTRONIC 7.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| SIRIUS E1 VDIAG 04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SIRIUS E1 VDIAG 08 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SIRIUS E1 VDIAG 0C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SIRIUS E1 VDIAG 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| EMS 3132 VDIAG 11 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| MSA15 soft CA vdiag 04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MSA15 soft CD-CE Vdiag 04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MSA15 soft CD Vdiag 05 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MSA15 soft CD Vdiag 06 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MSA15 soft CD-CE Vdiag 05 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| AUTOMATIC GEARBOX | BVA DP0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DP0-TA2000-APV Vdiag 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHASSIS | ABS | BOSCH 5.3 + TACHY (2335) (J66) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BOSCH 5.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BOSCH 5.3 + REF (2555) (J66) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BODY | IMMOBILIZER | ANTIDEMARRAGE BI FONCTION | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AIR CONDITIONING | AC | J66-D66 | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN | ENGINE | S3000 INJECTION | ✔ | ✔ | |||
| EDC15 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| INJ. S2000 TURBO | ✔ | ✔ | |||||
| INJECTION DENSO | ✔ | ✔ | |||||
| INJECTION EWR 20 | ✔ | ✔ | |||||
| INJECTION S2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| AUTOMATIC GEARBOX | SU4 AUTO GEARBOX | ✔ | ✔ | ||||
| BVA SU1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHASSIS | ABS | ESP | ✔ | ✔ | |||
| ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ESP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PARKING BRAKE | PARKING BRAKE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | AIRBAG | AIRBAG | ✔ | ✔ | (✔) | ||
| UCH | UCH | ✔ | ✔ | ||||
| LAMP | LAD | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| DISCHARGE LAMP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| AIR CONDITIONING | AC | CONTROLLED AC | ✔ | ✔ | (✔) | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION | INSTRUMENT PANEL | INSTRUMENT PANEL | ✔ | ✔ | |||
| PARKING ASSISTANCE | PARKING AID | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN | ENGINE | S3000 INJECTION | ✔ | ✔ | |||
| EDC16 CP33 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| EDC16 C36 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| EDC17 CP58 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| EDC15 INJECTION | ✔ | ✔ | |||||
| INJECTION EWR 20 | ✔ | ✔ | |||||
| INJECTION DENSO | ✔ | ✔ | |||||
| Automatic Gearbox | AJ0 BVA | ✔ | ✔ | ||||
| SU4 AUTO GEARBOX | ✔ | ✔ | |||||
| BVA SU1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHASSIS | ABS | ESP | ✔ | ✔ | (✔) | ||
| PARKING BRAKE | PARKING BRAKE | ✔ | ✔ | ||||
| BODY | AIRBAG | AIRBAG | ✔ | ✔ | |||
| VARIABLE P.A.S | PAS PUMP ASS. | ✔ | ✔ | ||||
| UCH | UCH | ✔ | ✔ | ||||
| AIR CONDITIONING | AC | CONTROLLED AC | ✔ | ✔ | (✔) | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION | INSTRUMENT PANEL | INSTRUMENT PANEL | ✔ | ✔ | |||
| PARKING ASSISTANCE | PARKING AID | ✔ | ✔ | (✔) |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN | ENGINE | SIM 32 INJECTOR | ✔ | ✔ | |||
| EDC 15C - Vdiag 18 VB0 - IMA | ✔ | ||||||
| SIRIUS E1 VDIAG 04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SIRIUS E1 VDIAG 08 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SIRIUS E1 VDIAG 0C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| S2000 - A3 60 - Vdiag 04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SIRIUS E1 VDIAG 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5NR X06-X65 Ph1 soft 24-25 OBD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sirius 34 E553 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5NR SOFT25 (non MUX) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sirius 34 E565 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| EMS 3132 VDIAG 11 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sirius 34 E932 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sirius 34 E5BO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| LUCAS DCU 3R vdiag 9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MSA15 soft CD-CE Vdiag 04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MSA15 soft CD Vdiag 05 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| MSA15 soft CD Vdiag 06 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| LUCAS DCU3R Vdiag 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| LUCAS DCU 3R Vdiag04 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| FENIX5 04.30 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| MSA15 soft CD-CE Vdiag 05 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ENGINE | EDC 15C - Vdiag 19 VB0 - IMA | ✔ | |||||
| DDCR BE Vdiag04 X65 X76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DDCR BE Vdiag14 X65 X76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| AUTOMATIC GEARBOX | DP0-TA2000-APV Vdiag 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BVA DP0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DP0-TA2000-APV soft82 SW17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DP0-TA2000-APV soft82 SW14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DP0-TA2000-APV soft82 SW1B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DP0-TA2000-APV soft82 SW98 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DP0-TA2000-APV soft82 SWA5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHASSIS | ABS | BOSCH 5.3 + TACHY Kangoo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BOSCH 5.3 (2205) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| OSCH 5.3 + REF (2305) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BODY | AIRBAG | AUTOLIV AC4 ph1 version 01 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| AUTOLIV AC4 ph1 version 02 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| AUTOLIV AC4 ph2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ACU3_MK2_X76 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| AUTOLIV AC4 ph1 version B8 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| IMMOBILIZER | ANTIDEMARRAGE BMT N1aN4 N5aN6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| AIR CONDITIONING | AC | CLIM BAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CLIM BAC-ECO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | VERSION | TYPE/SUPPLIER | READ CODES | CLEAR CODES | DATA STREAM | ACTIVATION | ADAPTATION |
| POWER TRAIN | ENGINE | SIM 32 INJECTOR | ✔ | ✔ | |||
| EDC 15C - Vdiag 18 VB0 - IMA | ✔ | ||||||
| Sirius 34 E553 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sirius 34 E565 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| EMS 3132 VDIAG 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sim 32_RD420 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sirius 34 E932 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sirius 34 E5BO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DDCR BE Vdiag18 X65 X76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DCM1.2 L4C Vdiag08 X65 X76 X90 | ✔ | ✔ | |||||
| SIRIUS E1 VDIAG 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| INJECTION DCM 1.2 | ✔ | ✔ | (✔) | ||||
| EDC 15C - Vdiag 19 VB0 - IMA | ✔ | ||||||
| DDCR BE Vdiag08 X65 X76 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DCM1.2 L4C Vdiag08 X65 X76 X90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| AUTOMATIC GEARBOX | DP0-TA2000-APV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DP0-TA2000-APV Vdiag 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DP0-TA2000-APV soft82 SW17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DP0-TA2000-APV soft82 SW14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DP0-TA2000-APV soft82 SW1B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DP0-TA2000-APV soft82 SW98 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
